| Stephen Skelton | 1988 |
| Gary Webb | 1990 |
| Andrew Wimpenny | 1991 |
| Rhys Kift | 1991 |
| Jonathan Wilkinson | 1991 |
| Jeremy Wilkinson | 1991 |
| Tim Wilkinson | 1991 |
| Trevor Redmond | 1992 |
| Brian Horsley | 1992 |
| Steven Houghton | 1993 |
| Mark Pimlott | 1993 |
| Michael Wardle | 1994 |
| Geoff Bell | 1995 |
| Alan Jones | 1995 |
| Charlotte Roberts | 1996 |
| Andy Thompson | 1996 |
| Jesse Palmer | 1996 |
| Bill Johnson | 2000 |
| Karl Gray | 2004 |
| Allan Greenwood | 2005 |
| Ben Davies | 2007 |
| Jonathan Emberton | 2008 |
| Will Stiegeler | 2009 |
| Johnnie Watson | 2009 |
| Richard Gilbert | 2010 |
| Linda Murgatroyd | 2011 |
| Jackie Scarf | 2011 |
| Douglas Gurr | 2011 |
| Phil Scarf | 2011 |
| David Almond | 2011 |
| Barbara Lonsdale | 2012 |
| Lee Shimwell | 2012 |
| Jason Stevens | 2012 |
| Paul Biddulph | 2013 |
| Michael Hyde | 2015 |
| Kevin Hoult | 2015 |
| Martin Huddleston | 2015 |
| Daniel Baron | 2017 |
| John Allan | 2018 |
| Mike Clayton | 2019 |
| Douglas Zinis | 2019 |
| Helen Buchan | 2019 |
| Stuart Russell | 2019 |
| Holly Page | 2020 |
| Paul Haigh | 2021 |
| Charlie Parkinson | 2021 |
| Phil Wells | 2021 |
| Ed Hyland | 2022 |
| Toby Cotterill | 2022 |
| Jillian Convey | 2022 |
| Stephen Hall | 2025 |
| Luke Meleschko | 2026 |
